Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.agency $ 24.34 $ 30.50 $ 54.84 $ 103.52 $ 225.23
.ai - $ 208.85 - - -
.app $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 $ 168.80
.au $ 9.35 $ 18.69 $ 28.04 $ 46.73 -
.bio $ 58.38 $ 66.59 $ 124.96 $ 241.71 $ 533.59
.blog $ 26.55 $ 53.10 $ 79.65 $ 132.75 $ 265.50
.boutique $ 33.41 $ 66.81 $ 100.22 $ 167.03 $ 334.06
.ca $ 12.26 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.38 $ 150.76
.ca.in $ 10.02 $ 20.03 $ 30.05 $ 50.08 $ 100.17
.cafe $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.69 $ 359.39
.cc $ 10.60 $ 21.20 $ 31.80 $ 53.01 $ 106.01
.cheap $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.74 $ 299.49
.cl $ 15.20 $ 30.40 $ 45.59 $ 75.99 $ 151.98
.cn $ 7.93 $ 15.86 $ 23.79 $ 39.66 $ 79.31
.co $ 26.55 $ 53.10 $ 79.65 $ 132.75 -
.co.nz $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.96 $ 221.91
.co.za $ 5.69 - - - -
.com $ 11.55 $ 23.22 $ 34.83 $ 58.06 $ 116.12
.community $ 34.29 $ 68.57 $ 102.86 $ 171.43 $ 342.86
.deals $ 34.29 $ 68.57 $ 102.86 $ 171.43 $ 342.86
.dev $ 14.63 $ 29.26 $ 43.88 $ 73.14 $ 146.28
.digital $ 36.65 $ 39.50 $ 76.15 $ 149.46 $ 332.72
.directory $ 21.88 $ 43.76 $ 65.64 $ 109.40 $ 218.81
.education $ 31.94 $ 63.88 $ 95.82 $ 159.70 $ 319.41
.eu $ 8.51 $ 17.02 $ 25.53 $ 42.54 $ 85.08
.expert $ 55.58 $ 111.15 $ 166.73 $ 277.88 $ 555.75
.express $ 33.41 $ 44.25 $ 77.65 $ 144.46 $ 311.49
.fitness $ 33.62 $ 67.24 $ 100.87 $ 168.11 $ 336.22
.florist $ 34.31 $ 68.62 $ 102.92 $ 171.54 $ 343.08
.foundation $ 30.46 $ 60.92 $ 91.38 $ 152.31 $ 304.61
.fr $ 8.23 $ 16.47 $ 24.70 $ 41.17 $ 82.34
.furniture $ 114.68 $ 229.36 $ 344.04 $ 573.40 $ 1,146.79
.homes $ 35.53 $ 71.07 $ 106.60 $ 177.67 $ 355.35
.hosting $ 383.27 $ 766.54 $ 1,149.80 $ 1,916.34 $ 3,832.68
.id $ 20.26 $ 40.51 $ 60.77 $ 101.29 $ 202.57
.info $ 14.86 $ 20.21 $ 35.07 $ 64.79 $ 139.09
.international $ 24.83 $ 35.66 $ 60.49 $ 110.14 $ 234.27
.io $ 57.11 $ 97.64 $ 154.75 $ 268.96 $ 554.48
.jobs $ 122.10 $ 244.20 $ 366.29 $ 610.49 $ 1,220.98
.legal $ 65.02 $ 130.04 $ 195.07 $ 325.11 $ 650.22
.media $ 35.94 $ 42.09 $ 78.03 $ 149.91 $ 329.60
.net $ 14.57 $ 29.14 $ 43.71 $ 72.85 $ 145.70
.net.nz $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.96 $ 221.91
.network $ 24.78 $ 31.62 $ 56.41 $ 105.97 $ 229.88
.nz $ 15.20 $ 30.40 $ 45.59 $ 75.99 $ 151.98
.org $ 12.84 $ 25.68 $ 38.52 $ 64.19 $ 128.38
.org.nz $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.96 $ 221.91
.page $ 12.38 $ 24.75 $ 37.13 $ 61.88 $ 123.77
.ph $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.46 $ 424.91
.place $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.89
.plus $ 33.62 $ 44.46 $ 78.08 $ 145.33 $ 313.44
.pro $ 14.86 $ 19.53 $ 34.39 $ 64.11 $ 138.40
.productions $ 33.41 $ 66.81 $ 100.22 $ 167.03 $ 334.06
.reisen $ 20.86 $ 41.71 $ 62.57 $ 104.28 $ 208.56
.run $ 22.19 $ 26.98 $ 49.17 $ 93.55 $ 204.50
.scot $ 36.32 $ 72.64 $ 108.96 $ 181.61 $ 363.21
.services $ 33.88 $ 42.78 $ 76.66 $ 144.43 $ 313.84
.singles $ 34.28 $ 68.56 $ 102.84 $ 171.39 $ 342.79
.site $ 24.38 $ 33.04 $ 57.42 $ 106.19 $ 228.12
.tech $ 42.43 $ 55.58 $ 98.01 $ 182.86 $ 394.99
.technology $ 24.78 $ 33.68 $ 58.46 $ 108.03 $ 231.93
.uk $ 9.16 $ 18.32 $ 27.47 $ 45.79 $ 91.58
.us $ 8.15 $ 16.30 $ 24.44 $ 40.74 $ 81.48
.vin $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.36 $ 544.71
.wiki $ 24.38 $ 48.77 $ 73.15 $ 121.92 $ 243.85
.work $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.21

Get a Domain Name