Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.agency $ 23.58 $ 47.17 $ 70.75 $ 117.91 $ 235.83
.ai - - - - -
.app $ 16.35 $ 32.71 $ 49.06 $ 81.77 $ 163.53
.au $ 9.05 $ 18.11 $ 27.16 $ 45.27 -
.bio $ 56.56 $ 113.11 $ 169.67 $ 282.78 $ 565.55
.blog $ 25.72 $ 51.44 $ 77.17 $ 128.61 $ 257.22
.boutique $ 32.36 $ 64.73 $ 97.09 $ 161.82 $ 323.64
.ca $ 11.88 $ 29.21 $ 43.82 $ 73.03 $ 146.06
.ca.in - - - - -
.cafe $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.18
.cc $ 10.27 $ 20.54 $ 30.81 $ 51.35 $ 102.71
.cheap $ 29.02 $ 58.03 $ 87.05 $ 145.08 $ 290.15
.cl $ 14.72 $ 29.45 $ 44.17 $ 73.62 $ 147.24
.cn $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.co $ 25.72 $ 51.44 $ 77.17 $ 128.61 -
.co.nz $ 21.50 $ 43.00 $ 64.50 $ 107.50 $ 214.99
.co.za $ 5.52 - - - -
.com $ 11.19 $ 22.50 $ 33.75 $ 56.25 $ 112.50
.community $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.09 $ 332.17
.deals $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.09 $ 332.17
.dev $ 14.17 $ 28.34 $ 42.52 $ 70.86 $ 141.72
.digital $ 35.51 $ 71.02 $ 106.53 $ 177.55 $ 355.11
.directory $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 105.99 $ 211.99
.education - - - - -
.eu $ 8.24 $ 16.49 $ 24.73 $ 41.22 $ 82.43
.expert $ 53.84 $ 107.69 $ 161.53 $ 269.21 $ 538.43
.express $ 32.36 $ 64.73 $ 97.09 $ 161.82 $ 323.64
.fitness $ 32.57 $ 65.15 $ 97.72 $ 162.87 $ 325.74
.florist - - - - -
.foundation $ 29.51 $ 59.02 $ 88.54 $ 147.56 $ 295.12
.fr $ 7.98 $ 15.95 $ 23.93 $ 39.89 $ 79.77
.furniture - - - - -
.homes $ 34.43 $ 68.85 $ 103.28 $ 172.13 $ 344.27
.hosting $ 371.32 $ 742.64 $ 1,113.96 $ 1,856.59 $ 3,713.19
.id $ 19.63 $ 39.25 $ 58.88 $ 98.13 $ 196.26
.info $ 14.40 $ 28.79 $ 43.19 $ 71.98 $ 143.96
.international $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.51
.io $ 55.32 $ 110.65 $ 165.97 $ 276.62 $ 553.25
.jobs $ 118.29 $ 236.58 $ 354.87 $ 591.46 $ 1,182.92
.legal - - - - -
.media $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.18
.net $ 14.12 $ 28.23 $ 42.35 $ 70.58 $ 141.16
.net.nz $ 21.50 $ 43.00 $ 64.50 $ 107.50 $ 214.99
.network $ 24.01 $ 48.02 $ 72.03 $ 120.05 $ 240.09
.nz $ 14.72 $ 29.45 $ 44.17 $ 73.62 $ 147.24
.org $ 12.44 $ 24.88 $ 37.31 $ 62.19 $ 124.38
.org.nz $ 21.50 $ 43.00 $ 64.50 $ 107.50 $ 214.99
.page $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.91
.ph $ 41.17 $ 82.33 $ 123.50 $ 205.83 $ 411.67
.place - - - - -
.plus $ 32.57 $ 65.15 $ 97.72 $ 162.87 $ 325.74
.pro $ 14.40 $ 28.79 $ 43.19 $ 71.98 $ 143.96
.productions $ 32.36 $ 64.73 $ 97.09 $ 161.82 $ 323.64
.reisen $ 20.21 $ 40.41 $ 60.62 $ 101.03 $ 202.06
.run $ 21.50 $ 43.00 $ 64.50 $ 107.50 $ 214.99
.scot $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.94 $ 351.89
.services $ 32.83 $ 65.65 $ 98.48 $ 164.13 $ 328.26
.singles - - - - -
.site $ 23.62 $ 47.25 $ 70.87 $ 118.12 $ 236.25
.tech $ 41.10 $ 82.21 $ 123.31 $ 205.52 $ 411.04
.technology $ 24.01 $ 48.02 $ 72.03 $ 120.05 $ 240.09
.uk $ 8.87 $ 17.74 $ 26.62 $ 44.36 $ 88.72
.us $ 7.89 $ 15.79 $ 23.68 $ 39.47 $ 78.94
.vin $ 52.77 $ 105.55 $ 158.32 $ 263.86 $ 527.73
.wiki $ 23.62 $ 47.25 $ 70.87 $ 118.12 $ 236.25
.work $ 6.70 $ 13.41 $ 20.11 $ 33.52 $ 67.05

Get a Domain Name