Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.agency $ 23.71 $ 47.42 $ 71.13 $ 118.54 $ 237.09
.ai - - - - -
.app $ 16.44 $ 32.88 $ 49.32 $ 82.20 $ 164.41
.au $ 9.10 $ 18.20 $ 27.31 $ 45.51 -
.bio $ 56.86 $ 113.71 $ 170.57 $ 284.29 $ 568.57
.blog $ 25.86 $ 51.72 $ 77.58 $ 129.30 $ 258.59
.boutique $ 32.54 $ 65.07 $ 97.61 $ 162.68 $ 325.37
.ca $ 11.94 $ 29.37 $ 44.05 $ 73.42 $ 146.83
.ca.in - - - - -
.cafe $ 35.00 $ 70.01 $ 105.01 $ 175.02 $ 350.04
.cc $ 10.33 $ 20.65 $ 30.98 $ 51.63 $ 103.26
.cheap $ 29.17 $ 58.34 $ 87.51 $ 145.85 $ 291.70
.cl $ 14.80 $ 29.61 $ 44.41 $ 74.01 $ 148.03
.cn $ 7.72 $ 15.45 $ 23.17 $ 38.62 $ 77.25
.co $ 25.86 $ 51.72 $ 77.58 $ 129.30 -
.co.nz $ 21.61 $ 43.23 $ 64.84 $ 108.07 $ 216.14
.co.za $ 5.55 - - - -
.com $ 11.25 $ 22.62 $ 33.93 $ 56.55 $ 113.10
.community $ 33.39 $ 66.79 $ 100.18 $ 166.97 $ 333.94
.deals $ 33.39 $ 66.79 $ 100.18 $ 166.97 $ 333.94
.dev $ 14.25 $ 28.50 $ 42.74 $ 71.24 $ 142.48
.digital $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.directory $ 21.31 $ 42.62 $ 63.94 $ 106.56 $ 213.12
.education - - - - -
.eu $ 8.29 $ 16.57 $ 24.86 $ 41.44 $ 82.87
.expert $ 54.13 $ 108.26 $ 162.39 $ 270.65 $ 541.30
.express $ 32.54 $ 65.07 $ 97.61 $ 162.68 $ 325.37
.fitness $ 32.75 $ 65.50 $ 98.24 $ 163.74 $ 327.48
.florist - - - - -
.foundation $ 29.67 $ 59.34 $ 89.01 $ 148.35 $ 296.69
.fr $ 8.02 $ 16.04 $ 24.06 $ 40.10 $ 80.20
.furniture - - - - -
.homes $ 34.61 $ 69.22 $ 103.83 $ 173.05 $ 346.10
.hosting $ 373.30 $ 746.60 $ 1,119.90 $ 1,866.50 $ 3,733.00
.id $ 19.73 $ 39.46 $ 59.19 $ 98.65 $ 197.30
.info $ 14.47 $ 28.95 $ 43.42 $ 72.36 $ 144.73
.international $ 24.18 $ 48.36 $ 72.54 $ 120.90 $ 241.80
.io $ 55.62 $ 111.24 $ 166.86 $ 278.10 $ 556.20
.jobs $ 118.92 $ 237.85 $ 356.77 $ 594.61 $ 1,189.23
.legal - - - - -
.media $ 35.00 $ 70.01 $ 105.01 $ 175.02 $ 350.04
.net $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.96 $ 141.91
.net.nz $ 21.61 $ 43.23 $ 64.84 $ 108.07 $ 216.14
.network $ 24.14 $ 48.27 $ 72.41 $ 120.69 $ 241.37
.nz $ 14.80 $ 29.61 $ 44.41 $ 74.01 $ 148.03
.org $ 12.50 $ 25.01 $ 37.51 $ 62.52 $ 125.04
.org.nz $ 21.61 $ 43.23 $ 64.84 $ 108.07 $ 216.14
.page $ 12.05 $ 24.11 $ 36.16 $ 60.27 $ 120.55
.ph $ 41.39 $ 82.77 $ 124.16 $ 206.93 $ 413.86
.place - - - - -
.plus $ 32.75 $ 65.50 $ 98.24 $ 163.74 $ 327.48
.pro $ 14.47 $ 28.95 $ 43.42 $ 72.36 $ 144.73
.productions $ 32.54 $ 65.07 $ 97.61 $ 162.68 $ 325.37
.reisen $ 20.31 $ 40.63 $ 60.94 $ 101.57 $ 203.14
.run $ 21.61 $ 43.23 $ 64.84 $ 108.07 $ 216.14
.scot $ 35.38 $ 70.75 $ 106.13 $ 176.88 $ 353.77
.services $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.01
.singles - - - - -
.site $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.51
.tech $ 41.32 $ 82.65 $ 123.97 $ 206.62 $ 413.23
.technology $ 24.14 $ 48.27 $ 72.41 $ 120.69 $ 241.37
.uk $ 8.92 $ 17.84 $ 26.76 $ 44.60 $ 89.20
.us $ 7.94 $ 15.87 $ 23.81 $ 39.68 $ 79.36
.vin $ 53.05 $ 106.11 $ 159.16 $ 265.27 $ 530.54
.wiki $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.51
.work $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.70 $ 67.41

Get a Domain Name