Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.agency $ 23.60 $ 29.57 $ 53.17 $ 100.36 $ 218.36
.ai - $ 202.48 - - -
.app $ 16.36 $ 32.73 $ 49.09 $ 81.82 $ 163.65
.au $ 9.06 $ 18.12 $ 27.18 $ 45.30 -
.bio $ 56.59 $ 64.56 $ 121.15 $ 234.34 $ 517.31
.blog $ 25.74 $ 51.48 $ 77.22 $ 128.70 $ 257.40
.boutique $ 32.39 $ 64.77 $ 97.16 $ 161.93 $ 323.87
.ca $ 11.89 $ 29.23 $ 43.85 $ 73.08 $ 146.16
.ca.in $ 9.71 $ 19.42 $ 29.13 $ 48.56 $ 97.11
.cafe $ 34.84 $ 69.68 $ 104.53 $ 174.21 $ 348.42
.cc $ 10.28 $ 20.56 $ 30.83 $ 51.39 $ 102.78
.cheap $ 29.04 $ 58.07 $ 87.11 $ 145.18 $ 290.35
.cl $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.35
.cn $ 7.69 $ 15.38 $ 23.07 $ 38.45 $ 76.89
.co $ 25.74 $ 51.48 $ 77.22 $ 128.70 -
.co.nz $ 21.51 $ 43.03 $ 64.54 $ 107.57 $ 215.14
.co.za $ 5.52 - - - -
.com $ 11.19 $ 22.51 $ 33.77 $ 56.29 $ 112.57
.community $ 33.24 $ 66.48 $ 99.72 $ 166.20 $ 332.40
.deals $ 33.24 $ 66.48 $ 99.72 $ 166.20 $ 332.40
.dev $ 14.18 $ 28.36 $ 42.55 $ 70.91 $ 141.82
.digital $ 35.54 $ 38.29 $ 73.83 $ 144.90 $ 322.57
.directory $ 21.21 $ 42.43 $ 63.64 $ 106.07 $ 212.13
.education $ 30.97 $ 61.93 $ 92.90 $ 154.83 $ 309.66
.eu $ 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.24 $ 82.49
.expert $ 53.88 $ 107.76 $ 161.64 $ 269.40 $ 538.80
.express $ 32.39 $ 42.90 $ 75.28 $ 140.06 $ 301.99
.fitness $ 32.60 $ 65.19 $ 97.79 $ 162.98 $ 325.97
.florist $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.61
.foundation $ 29.53 $ 59.06 $ 88.60 $ 147.66 $ 295.32
.fr $ 7.98 $ 15.97 $ 23.95 $ 39.91 $ 79.83
.furniture $ 111.18 $ 222.36 $ 333.54 $ 555.91 $ 1,111.81
.homes $ 34.45 $ 68.90 $ 103.35 $ 172.25 $ 344.51
.hosting $ 371.58 $ 743.15 $ 1,114.73 $ 1,857.88 $ 3,715.76
.id $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.20 $ 196.39
.info $ 14.41 $ 19.60 $ 34.00 $ 62.81 $ 134.84
.international $ 24.07 $ 34.58 $ 58.64 $ 106.78 $ 227.12
.io $ 55.36 $ 94.66 $ 150.03 $ 260.75 $ 537.57
.jobs $ 118.37 $ 236.75 $ 355.12 $ 591.87 $ 1,183.73
.legal $ 63.04 $ 126.08 $ 189.11 $ 315.19 $ 630.38
.media $ 34.84 $ 40.81 $ 75.65 $ 145.34 $ 319.55
.net $ 14.13 $ 28.25 $ 42.38 $ 70.63 $ 141.26
.net.nz $ 21.51 $ 43.03 $ 64.54 $ 107.57 $ 215.14
.network $ 24.03 $ 30.66 $ 54.68 $ 102.74 $ 222.87
.nz $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.35
.org $ 12.45 $ 24.89 $ 37.34 $ 62.23 $ 124.47
.org.nz $ 21.51 $ 43.03 $ 64.54 $ 107.57 $ 215.14
.page $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 59.99 $ 119.99
.ph $ 41.20 $ 82.39 $ 123.59 $ 205.98 $ 411.95
.place $ 20.64 $ 41.28 $ 61.92 $ 103.20 $ 206.40
.plus $ 32.60 $ 43.11 $ 75.70 $ 140.90 $ 303.88
.pro $ 14.41 $ 18.93 $ 33.34 $ 62.15 $ 134.18
.productions $ 32.39 $ 64.77 $ 97.16 $ 161.93 $ 323.87
.reisen $ 20.22 $ 40.44 $ 60.66 $ 101.10 $ 202.20
.run $ 21.51 $ 26.15 $ 47.67 $ 90.70 $ 198.27
.scot $ 35.21 $ 70.43 $ 105.64 $ 176.07 $ 352.13
.services $ 32.85 $ 41.48 $ 74.32 $ 140.02 $ 304.26
.singles $ 33.23 $ 66.47 $ 99.70 $ 166.17 $ 332.33
.site $ 23.64 $ 32.03 $ 55.67 $ 102.95 $ 221.16
.tech $ 41.13 $ 53.89 $ 95.02 $ 177.28 $ 382.95
.technology $ 24.03 $ 32.65 $ 56.68 $ 104.73 $ 224.86
.uk $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.39 $ 88.79
.us $ 7.90 $ 15.80 $ 23.70 $ 39.50 $ 78.99
.vin $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.05 $ 528.09
.wiki $ 23.64 $ 47.28 $ 70.92 $ 118.21 $ 236.41
.work $ 6.71 $ 13.42 $ 20.13 $ 33.55 $ 67.10

Get a Domain Name